Tungod sa bag-ong mga polisiya sa buhis sa Countervailing duty ug Anti-dumping duty rates sa Chinese suppliers, palihog basaha ang mga kausaban sa rate sa detalye sa dili pa ibutang ang order aron malikayan ang dako nga gasto sa katungdanan human sa pag-abot sa mga butang:
Countervailing nga katungdanan: (Petsa nga Epektibo: 25 Pebrero 2020)
Ang ubang mga kompanya nakadawat a315.73%rate sa buhis sa Countervailing nga katungdanan apan Xuzhou Huihe mao22.9%.
Anti-dumping duty (Epektibo nga Petsa Abril 30. 2020)
Ang Xuzhou Huihe maoy usa sa 42 ka Intsik nga negosyo nga miapil sa double•negative nga imbestigasyon sa US. Ug ang kasagaran nga rate sa buhis nga among nakuha mao3.22%. (Gawas niining 42 ka negosyo, kinahanglang mobayad ka ug dakong buhis sa245.14%)
Ang Xuzhou Huihe adunay hingpit nga mga bentaha niining Countervailing nga katungdanan ug Anti-dumping duty sanction sa mga suppliers sa Chinse, kami kanunay ang imong unang pagpili aron makadaginot sa gasto sa pagpalit ug makakuha og taas nga kalidad nga mga produkto sa bildo.
Ubos nga rate sa buhis Antidumping Duty ug Countervailing Duty Imports sa Glass Containers gikan sa China List:
Exporter | Gibanabana nga Gitimbang- Average nga Dumping Margin (porsiyento) | Rate sa Pagdeposito sa Salapi (Gipasibo alang sa mga Offset sa Subsidy) (porsiyento) |
Guangdong Huaxing Glass Co., Ltd. | 24.90 | 14.36 |
Qixia Changyu Glass Co., Ltd. | 7.60 | 0.00 |
Xuzhou Huihe International Trade Co., Ltd. | 13.76 | 3.22 |
Anhui Longrui Glass Co., Ltd. | 13.76 | 3.22 |
Golden Ace Industrial Co., Ltd. | 13.76 | 3.22 |
Happyann Crafts Int'l Co., Ltd. | 13.76 | 3.22 |
Hongkong Happyann Trading Company Limited | 13.76 | 3.22 |
Meridian International Ltd. | 13.76 | 3.22 |
Litrato USA Electronic Graphic Inc. | 13.76 | 3.22 |
Qingdao Gemmy Imp. & Exp. Co., Ltd. | 13.76 | 3.22 |
Qingdao Gemmy Imp. & Exp. Co., Ltd. | 13.76 | 3.22 |
Shandong Changshengtai Glass Products Co., Ltd. | 13.76 | 3.22 |
Shandong Dingxin Electronic Glass Group Co., Ltd. | 13.76 | 3.22 |
Shandong Excel Light Industrial Products Co., Ltd. | 13.76 | 3.22 |
Shandong Glassware Corporation | 13.76 | 3.22 |
Shandong Heishan Glass Group Co., Ltd. | 13.76 | 3.22 |
Shandong Huapeng Glass Co., Ltd. | 13.76 | 3.22 |
Shandong Injoy Houseware Co., Ltd. | 13.76 | 3.22 |
Shandong Jiaye General Merchandise Co.,Ltd. | 13.76 | 3.22 |
Shandong Pharmaceutical Glass Co., Ltd. | 13.76 | 3.22 |
Shandong Shine Chin Glassware Co.,Ltd. | 13.76 | 3.22 |
Shandong Top-Peak Enterprise Co., Ltd. | 13.76 | 3.22 |
Shandong Wenbao Technology Co.,Ltd. | 13.76 | 3.22 |
Sinoglass Housewares Co.,Ltd. | 13.76 | 3.22 |
Ang Xuzhou Credible Glass Products Co.,Ltd. | 13.76 | 3.22 |
Xuzhou Das Packing Solutions Co., Ltd. | 13.76 | 3.22 |
Yamamura Glass Qinhuangdao Co.,Ltd. | 13.76 | 3.22 |
Zibo Ace International Co.,Ltd. | 13.76 | 3.22 |
Zibo Anto Glass Industry Co.,Ltd. | 13.76 | 3.22 |
Zibo Comm-Mountain Glassware Co.,Ltd. | 13.76 | 3.22 |
Zibo Creative International Trade Co., Ltd. | 13.76 | 3.22 |
Zibo Derola Houseware Co.,Ltd. | 13.76 | 3.22 |
Zibo E&T General Merchandise Co.,Ltd. | 13.76 | 3.22 |
Zibo Fecund Trading Co.,Ltd. | 13.76 | 3.22 |
Ang Zibo Grandeur Light Industrial Products Co.,Ltd. | 13.76 | 3.22 |
Zibo Green Light Industrial Co., Ltd. | 13.76 | 3.22 |
Zibo Hicheon Homeware Corp.,Ltd. | 13.76 | 3.22 |
Ang Zibo Intrue Light Industrial Products Co.,Ltd. | 13.76 | 3.22 |
Zibo Lijiang Kahayag Industrial Products Co., Ltd. | 13.76 | 3.22 |
Zibo Lucky Ship Industrial Products Co.,Ltd. | 13.76 | 3.22 |
Zibo Meienlanda International Trading Co.,Ltd. | 13.76 | 3.22 |
Zibo Melory Import & Export Trade Co., Ltd. | 13.76 | 3.22 |
Zibo Modern International Co.,Ltd. | 13.76 | 3.22 |
Zibo Redisland General Merchandise Co.,Ltd. | 13.76 | 3.22 |
Zibo Sailing Pacific Import Ug Export Co., Ltd. | 13.76 | 3.22 |
Zibo Shelley Trading Co., Ltd. | 13.76 | 3.22 |
Zibo Sunfect International Trade Co., Ltd. | 13.76 | 3.22 |
Zibo Top Glass Industry Co., Ltd. | 13.76 | 3.22 |
Zibo Top-Peak Enterprise Co.,Ltd. | 13.76 | 3.22 |
Ang Zibo Truely Light Industrial Products Co.,Ltd. | 13.76 | 3.22 |
Zibo Uni-Shine Industry Co.,Ltd. | 13.76 | 3.22 |
Zibo Yadong Import ug Export Trade Co., Ltd. | 13.76 | 3.22 |
Zibo Yuedai Shangmao Company Co.,Ltd. | 13.76 | 3.22 |
Zibo Zhaohai Kahayag Industrial Products Co., Ltd. | 13.76 | 3.22 |
Oras sa pag-post: Mayo-09-2020