चीनी आपूर्तिकर्ताओं के लिए काउंटरवेलिंग शुल्क और एंटी-डंपिंग शुल्क दरों की नई कर नीतियों के कारण, माल आगमन के बाद भारी शुल्क लागत से बचने के लिए कृपया ऑर्डर देने से पहले दर में बदलाव को विस्तार से पढ़ें:
प्रतिकारी शुल्क: (प्रभावी तिथि: 25 फरवरी 2020)
कुछ कंपनियों को प्राप्त हुआ315.73%काउंटरवेलिंग शुल्क पर कर की दर लेकिन ज़ुझाउ हुइहे है22.9%।
एंटी-डंपिंग शुल्क (प्रभावी तिथि 30 अप्रैल 2020)
ज़ुझाउ हुइहे उन 42 चीनी उद्यमों में से एक है, जिन्होंने अमेरिका की दोहरी•नकारात्मक जांच में भाग लिया है। और हमें जो औसत कर दर मिली वह है3.22%. (इन 42 उद्यमों को छोड़कर, आपको भारी कर दर का भुगतान करना चाहिए245.14%)
ज़ुझाउ हुइहे को इस काउंटरवेलिंग ड्यूटी और एंटी-डंपिंग ड्यूटी मंजूरी में चिनसे आपूर्तिकर्ताओं के लिए पूर्ण लाभ हैं, खरीदारी लागत बचाने और उच्च गुणवत्ता वाले ग्लास उत्पाद प्राप्त करने के लिए हम हमेशा आपकी पहली पसंद रहेंगे।
कम कर दर एंटीडंपिंग ड्यूटी और काउंटरवेलिंग ड्यूटी चीन से ग्लास कंटेनरों के आयात की सूची:
निर्यातक | अनुमानित भारित- औसत डंपिंग मार्जिन (प्रतिशत) | नकद जमा दर (सब्सिडी ऑफसेट के लिए समायोजित) (प्रतिशत) |
ग्वांगडोंग हुआक्सिंग ग्लास कंपनी लिमिटेड | 24.90 | 14.36 |
Qixia चांगयु ग्लास कंपनी लिमिटेड | 7.60 | 0.00 |
ज़ुझाउ हुइहे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कं, लिमिटेड। | 13.76 | 3.22 |
एन्हुई लोंग्रुई ग्लास कंपनी लिमिटेड | 13.76 | 3.22 |
गोल्डन ऐस इंडस्ट्रियल कंपनी लिमिटेड | 13.76 | 3.22 |
हैप्पीएन क्राफ्ट्स इंटरनेशनल कंपनी लिमिटेड | 13.76 | 3.22 |
हांगकांग हैप्पीएन ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड | 13.76 | 3.22 |
मेरिडियन इंटरनेशनल लिमिटेड | 13.76 | 3.22 |
फोटो यूएसए इलेक्ट्रॉनिक ग्राफ़िक इंक. | 13.76 | 3.22 |
क़िंगदाओ जेमी छोटा सा भूत। एवं ऍक्स्प. कंपनी लिमिटेड, | 13.76 | 3.22 |
क़िंगदाओ जेमी छोटा सा भूत। एवं ऍक्स्प. कंपनी लिमिटेड, | 13.76 | 3.22 |
शेडोंग चांगशेंगटाई ग्लास उत्पाद कंपनी लिमिटेड | 13.76 | 3.22 |
शेडोंग डिंगक्सिन इलेक्ट्रॉनिक ग्लास ग्रुप कंपनी लिमिटेड | 13.76 | 3.22 |
शेडोंग एक्सेल लाइट इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स कंपनी लिमिटेड | 13.76 | 3.22 |
शेडोंग ग्लासवेयर कॉर्पोरेशन | 13.76 | 3.22 |
शेडोंग हेइशान ग्लास ग्रुप कंपनी लिमिटेड | 13.76 | 3.22 |
शेडोंग हुआपेंग ग्लास कंपनी लिमिटेड | 13.76 | 3.22 |
शेडोंग इंजॉय हाउसवेयर कंपनी लिमिटेड | 13.76 | 3.22 |
शेडोंग जियाए जनरल मर्चेंडाइज कंपनी लिमिटेड। | 13.76 | 3.22 |
शेडोंग फार्मास्युटिकल ग्लास कंपनी लिमिटेड | 13.76 | 3.22 |
शेडोंग शाइन चिन ग्लासवेयर कंपनी लिमिटेड | 13.76 | 3.22 |
शेडोंग टॉप-पीक एंटरप्राइज कं, लिमिटेड | 13.76 | 3.22 |
शेडोंग वेनबाओ प्रौद्योगिकी कं, लिमिटेड। | 13.76 | 3.22 |
सिनोग्लास हाउसवेयर्स कंपनी लिमिटेड | 13.76 | 3.22 |
ज़ुझाउ विश्वसनीय ग्लास उत्पाद कं, लिमिटेड। | 13.76 | 3.22 |
ज़ुझाउ दास पैकिंग सॉल्यूशंस कं, लिमिटेड। | 13.76 | 3.22 |
यामामुरा ग्लास क़िनहुआंगदाओ कं, लिमिटेड | 13.76 | 3.22 |
ज़िबो ऐस इंटरनेशनल कंपनी लिमिटेड | 13.76 | 3.22 |
ज़िबो एंटो ग्लास इंडस्ट्री कं, लिमिटेड | 13.76 | 3.22 |
ज़िबो कॉम-माउंटेन ग्लासवेयर कं, लिमिटेड। | 13.76 | 3.22 |
ज़िबो क्रिएटिव इंटरनेशनल ट्रेड कं, लिमिटेड | 13.76 | 3.22 |
ज़िबो डेरोला हाउसवेयर कंपनी लिमिटेड | 13.76 | 3.22 |
ज़िबो ई एंड टी जनरल मर्चेंडाइज कंपनी लिमिटेड। | 13.76 | 3.22 |
ज़िबो फ़ेकुंड ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड | 13.76 | 3.22 |
ज़िबो ग्रैंड्योर लाइट इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स कं, लिमिटेड। | 13.76 | 3.22 |
ज़िबो ग्रीन लाइट इंडस्ट्रियल कंपनी लिमिटेड | 13.76 | 3.22 |
ज़िबो हिचेन होमवेयर कार्पोरेशन, लिमिटेड | 13.76 | 3.22 |
ज़िबो इंट्रू लाइट इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स कं, लिमिटेड। | 13.76 | 3.22 |
ज़िबो लिजिआंग लाइट इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स कं, लिमिटेड। | 13.76 | 3.22 |
ज़िबो लकी शिप इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स कं, लिमिटेड | 13.76 | 3.22 |
ज़िबो मीनलैंडा इंटरनेशनल ट्रेडिंग कं, लिमिटेड। | 13.76 | 3.22 |
ज़िबो मेलोरी आयात और निर्यात व्यापार कं, लिमिटेड। | 13.76 | 3.22 |
ज़िबो मॉडर्न इंटरनेशनल कंपनी लिमिटेड | 13.76 | 3.22 |
ज़िबो रेडिसलैंड जनरल मर्चेंडाइज़ कंपनी लिमिटेड। | 13.76 | 3.22 |
ज़िबो सेलिंग पैसिफिक इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंपनी लिमिटेड। | 13.76 | 3.22 |
ज़िबो शेली ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड | 13.76 | 3.22 |
ज़िबो सनफेक्ट इंटरनेशनल ट्रेड कंपनी लिमिटेड | 13.76 | 3.22 |
ज़िबो टॉप ग्लास इंडस्ट्री कं, लिमिटेड | 13.76 | 3.22 |
ज़िबो टॉप-पीक एंटरप्राइज कं, लिमिटेड | 13.76 | 3.22 |
ज़िबो ट्रूली लाइट इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स कं, लिमिटेड। | 13.76 | 3.22 |
ज़िबो यूनी-शाइन इंडस्ट्री कं, लिमिटेड | 13.76 | 3.22 |
ज़िबो यादोंग आयात और निर्यात व्यापार कंपनी लिमिटेड। | 13.76 | 3.22 |
ज़िबो युएदाई शांगमाओ कंपनी लिमिटेड। | 13.76 | 3.22 |
ज़िबो झाओहाई लाइट इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स कं, लिमिटेड। | 13.76 | 3.22 |
पोस्ट समय: मई-09-2020