Vegna nýrra skattastefnu jöfnunartolla og undirboðstolla til kínverskra birgja, vinsamlegast lestu taxtabreytingarnar í smáatriðum áður en þú pantar til að forðast mikinn tollakostnað eftir komu vöru:
Jöfnunartollur: (Gildisdagur: 25. febrúar 2020)
Sum fyrirtæki fengu a315,73%skatthlutfall á jöfnunargjald en Xuzhou Huihe er22,9%.
Undirboðstollur (gildisdagur 30. apríl 2020)
Xuzhou Huihe er eitt af 42 kínverskum fyrirtækjum sem hafa tekið þátt í bandarísku tvíneikvæðu rannsókninni. Og meðalskatthlutfallið sem við fengum er3,22%. (Að undanskildum þessum 42 fyrirtækjum ættirðu að borga mikið skatthlutfall á245,14%)
Xuzhou Huihe hefur algera kosti í þessari jöfnunartoll og viðurlög við undirboðsgjöldum til Chinse birgja, við munum alltaf vera fyrsti kosturinn þinn til að spara innkaupakostnað og fá hágæða glervörur.
Lágt skatthlutfall Undirboðstoll og jöfnunartollur Innflutningur á glerílátum frá Kína Listi:
Útflytjandi | Áætluð vegin meðaltal undirboðsframlegðar (prósent) | Innborgunarhlutfall í reiðufé (leiðrétt fyrir niðurgreiðslujöfnun) (prósent) |
Guangdong Huaxing Glass Co., Ltd. | 24,90 | 14.36 |
Qixia Changyu Glass Co., Ltd. | 7,60 | 0,00 |
Xuzhou Huihe International Trade Co., Ltd. | 13,76 | 3.22 |
Anhui Longrui Glass Co., Ltd. | 13,76 | 3.22 |
Golden Ace Industrial Co., Ltd. | 13,76 | 3.22 |
Happyann Crafts Int'l Co., Ltd. | 13,76 | 3.22 |
Hongkong Happyann Trading Company Limited | 13,76 | 3.22 |
Meridian International Ltd. | 13,76 | 3.22 |
Mynd USA Electronic Graphic Inc. | 13,76 | 3.22 |
Qingdao Gemmy Imp. & Exp. Co., Ltd. | 13,76 | 3.22 |
Qingdao Gemmy Imp. & Exp. Co., Ltd. | 13,76 | 3.22 |
Shandong Changshengtai Glass Products Co., Ltd. | 13,76 | 3.22 |
Shandong Dingxin Electronic Glass Group Co., Ltd. | 13,76 | 3.22 |
Shandong Excel Light Industrial Products Co., Ltd. | 13,76 | 3.22 |
Shandong glervörufyrirtækið | 13,76 | 3.22 |
Shandong Heishan Glass Group Co., Ltd. | 13,76 | 3.22 |
Shandong Huapeng Glass Co., Ltd. | 13,76 | 3.22 |
Shandong Injoy Houseware Co., Ltd. | 13,76 | 3.22 |
Shandong Jiaye General Merchandise Co., Ltd. | 13,76 | 3.22 |
Shandong Pharmaceutical Glass Co., Ltd. | 13,76 | 3.22 |
Shandong Shine Chin Glassware Co., Ltd. | 13,76 | 3.22 |
Shandong Top-Peak Enterprise Co., Ltd. | 13,76 | 3.22 |
Shandong Wenbao Technology Co., Ltd. | 13,76 | 3.22 |
Sinoglass Housewares Co., Ltd. | 13,76 | 3.22 |
Xuzhou Credible Glass Products Co., Ltd. | 13,76 | 3.22 |
Xuzhou Das Packing Solutions Co., Ltd. | 13,76 | 3.22 |
Yamamura Glass Qinhuangdao Co., Ltd. | 13,76 | 3.22 |
Zibo Ace International Co., Ltd. | 13,76 | 3.22 |
Zibo Anto Glass Industry Co., Ltd. | 13,76 | 3.22 |
Zibo Comm-Mountain Glassware Co., Ltd. | 13,76 | 3.22 |
Zibo Creative International Trade Co., Ltd. | 13,76 | 3.22 |
Zibo Derola Houseware Co., Ltd. | 13,76 | 3.22 |
Zibo E&T General Merchandise Co., Ltd. | 13,76 | 3.22 |
Zibo Fecund Trading Co., Ltd. | 13,76 | 3.22 |
Zibo Grandeur Light Industrial Products Co., Ltd. | 13,76 | 3.22 |
Zibo Green Light Industrial Co., Ltd. | 13,76 | 3.22 |
Zibo Hicheon Homeware Corp., Ltd. | 13,76 | 3.22 |
Zibo Intrue Light Industrial Products Co., Ltd. | 13,76 | 3.22 |
Zibo Lijiang Light Industrial Products Co., Ltd. | 13,76 | 3.22 |
Zibo Lucky Ship Industrial Products Co., Ltd. | 13,76 | 3.22 |
Zibo Meienlanda International Trading Co., Ltd. | 13,76 | 3.22 |
Zibo Melory Import & Export Trade Co., Ltd. | 13,76 | 3.22 |
Zibo Modern International Co., Ltd. | 13,76 | 3.22 |
Zibo Redisland General Merchandise Co., Ltd. | 13,76 | 3.22 |
Zibo Sailing Pacific Import And Export Co., Ltd. | 13,76 | 3.22 |
Zibo Shelley Trading Co., Ltd. | 13,76 | 3.22 |
Zibo Sunfect International Trade Co., Ltd. | 13,76 | 3.22 |
Zibo Top Glass Industry Co., Ltd. | 13,76 | 3.22 |
Zibo Top-Peak Enterprise Co., Ltd. | 13,76 | 3.22 |
Zibo Truely Light Industrial Products Co., Ltd. | 13,76 | 3.22 |
Zibo Uni-Shine Industry Co., Ltd. | 13,76 | 3.22 |
Zibo Yadong Inn- og útflutningsviðskipti Co., Ltd. | 13,76 | 3.22 |
Zibo Yuedai Shangmao Company Co., Ltd. | 13,76 | 3.22 |
Zibo Zhaohai Light Industrial Products Co., Ltd. | 13,76 | 3.22 |
Pósttími: maí-09-2020