କାଉଣ୍ଟରଭାଇଲିଂ ଡ୍ୟୁଟିର ନୂତନ ଟିକସ ନୀତି ଏବଂ ଚାଇନାର ଯୋଗାଣକାରୀଙ୍କୁ ଆଣ୍ଟି-ଡମ୍ପିଂ ଡ୍ୟୁଟି ହାର, ଦୟାକରି ଦ୍ରବ୍ୟ ଆସିବା ପରେ ବୃହତ ଡ୍ୟୁଟି ମୂଲ୍ୟକୁ ଏଡାଇବା ପାଇଁ ଅର୍ଡର ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଦୟାକରି ହାର ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ପ read ନ୍ତୁ:
ପ୍ରତିବାଦ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ: (କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ତାରିଖ: 25 ଫେବୃଆରୀ 2020)
କେତେକ କମ୍ପାନୀ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ315.73%କାଉଣ୍ଟରଭେଲିଂ ଡ୍ୟୁଟି ଉପରେ ଟିକସ ହାର କିନ୍ତୁ ଜୁଜୋ ହୁଇହେ |22.9%
ଆଣ୍ଟି-ଡମ୍ପିଂ ଡ୍ୟୁଟି (କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ତାରିଖ ଏପ୍ରିଲ୍ 30। 2020)
ଆମେରିକାର ଦ୍ୱ double ତ • ନକାରାତ୍ମକ ଅନୁସନ୍ଧାନରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିବା 42 ଟି ଚାଇନିଜ୍ ଉଦ୍ୟୋଗ ମଧ୍ୟରୁ ଜୁଜୋ ହୁଇହେ ଅନ୍ୟତମ | ଏବଂ ଆମେ ପାଇଥିବା ହାରାହାରି ଟିକସ ହାର ହେଉଛି |3.22%। (ଏହି 42 ଟି ଉଦ୍ୟୋଗକୁ ଛାଡିଦେଲେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ବଡ଼ ଟିକସ ହାର ଦେବାକୁ ପଡିବ |245.14%)
ଏହି କାଉଣ୍ଟରଭେଲିଂ ଡ୍ୟୁଟି ଏବଂ ଚିନ୍ସ ଯୋଗାଣକାରୀଙ୍କୁ ଆଣ୍ଟି-ଡମ୍ପିଂ ଡ୍ୟୁଟି ମଞ୍ଜୁରରେ ଜୁଜୋ ହୁଇହେଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁବିଧା ଅଛି, କ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ସଞ୍ଚୟ କରିବା ଏବଂ ଉଚ୍ଚମାନର ଗ୍ଲାସ୍ ଉତ୍ପାଦ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପସନ୍ଦ ହେବୁ |
ଚାଇନାର ତାଲିକାରୁ ଗ୍ଲାସ୍ କଣ୍ଟେନରଗୁଡିକର କମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ହାର ଆଣ୍ଟିଡମ୍ପିଂ ଡ୍ୟୁଟି ଏବଂ କାଉଣ୍ଟରଭେଲିଂ ଡ୍ୟୁଟି ଆମଦାନୀ:
ରପ୍ତାନିକାରୀ | | ଆନୁମାନିକ ଓଜନ- ହାରାହାରି ଡମ୍ପିଂ ମାର୍ଜିନ୍ (ଶତକଡା) | ନଗଦ ଜମା ହାର (ସବସିଡି ଅଫସେଟ ପାଇଁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ) (ଶତକଡା) |
ଗୁଆଙ୍ଗଡଙ୍ଗ ହୁଆକ୍ସିଙ୍ଗ ଗ୍ଲାସ କୋ।, ଲି। | 24.90 | 14.36 |
Qixia Changyu Glass Co., Ltd. | 7.60 | 0.00 |
Xuzhou Huihe ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବାଣିଜ୍ୟ କୋ।, ଲି। | 13.76 | 3.22 |
Anhui Longrui Glass Co., Ltd. | 13.76 | 3.22 |
ଗୋଲଡେନ୍ ଏସ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ୍ କୋ। | 13.76 | 3.22 |
ହାପିଆନ୍ କ୍ରାଫ୍ଟସ୍ ଇଣ୍ଟର କୋ।, ଲି। | 13.76 | 3.22 |
ହଂକଂ ହାପିଆନ୍ ଟ୍ରେଡିଂ କମ୍ପାନୀ ଲିମିଟେଡ୍ | | 13.76 | 3.22 |
ମେରିଡିଆନ୍ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲି। | 13.76 | 3.22 |
ଫଟୋ USA ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଗ୍ରାଫିକ୍ ଇନ। | 13.76 | 3.22 |
କଳିଙ୍ଗ ଜିଓ ଇମ୍ପ। & Exp। କୋ।, ଲି। | 13.76 | 3.22 |
କଳିଙ୍ଗ ଜିଓ ଇମ୍ପ। & Exp। କୋ।, ଲି। | 13.76 | 3.22 |
ଶାଣ୍ଡୋଙ୍ଗ ଚାଙ୍ଗସେଙ୍ଗଟାଇ ଗ୍ଲାସ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟ କୋ। | 13.76 | 3.22 |
ଶାଣ୍ଡୋଙ୍ଗ ଡିଙ୍ଗସିନ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଗ୍ଲାସ୍ ଗ୍ରୁପ୍ କୋ। | 13.76 | 3.22 |
ଶାଣ୍ଡୋଙ୍ଗ ଏକ୍ସେଲ ହାଲୁକା ଶିଳ୍ପ ଉତ୍ପାଦ କୋ।, ଲି। | 13.76 | 3.22 |
ଶାଣ୍ଡୋଙ୍ଗ ଗ୍ଲାସୱେୟାର ନିଗମ | | 13.76 | 3.22 |
ଶାଣ୍ଡୋଙ୍ଗ ହେଇଶାନ୍ ଗ୍ଲାସ୍ ଗ୍ରୁପ୍ କୋ। | 13.76 | 3.22 |
ଶାଣ୍ଡୋଙ୍ଗ ହୁଆପେଙ୍ଗ ଗ୍ଲାସ କୋ।, ଲି। | 13.76 | 3.22 |
ଶାଣ୍ଡୋଙ୍ଗ ଇ j ୍ଜୟ ହାଉସୱେର୍ କୋ।, ଲି। | 13.76 | 3.22 |
ଶାଣ୍ଡୋଙ୍ଗ ଜିଆ ଜେନେରାଲ୍ ମର୍ଚାଣ୍ଡାଇଜ୍ କୋ। | 13.76 | 3.22 |
ଶାଣ୍ଡୋଙ୍ଗ ଫାର୍ମାସ୍ୟୁଟିକାଲ୍ ଗ୍ଲାସ୍ କୋ। | 13.76 | 3.22 |
ଶାଣ୍ଡୋଙ୍ଗ ଜ୍ୟୋତି ଚିନ୍ ଗ୍ଲାସୱେର୍ କୋ, ଲିମିଟେଡ୍ | | 13.76 | 3.22 |
ଶାଣ୍ଡୋଙ୍ଗ ଟପ୍-ପାଇକ୍ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜ୍ କୋ।, ଲି। | 13.76 | 3.22 |
ଶାଣ୍ଡୋଙ୍ଗ ୱେନବାଓ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କୋ।, ଲି। | 13.76 | 3.22 |
ସିନୋଗ୍ଲାସ୍ ହାଉସୱାର୍ସ କୋ। | 13.76 | 3.22 |
ଜୁଜୋ କ୍ରେଡିବଲ୍ ଗ୍ଲାସ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟ କୋ।, ଲି। | 13.76 | 3.22 |
ଜୁଜୋ ଦାଶ ପ୍ୟାକିଂ ସଲ୍ୟୁସନ୍ କୋ।, ଲି। | 13.76 | 3.22 |
ୟାମାମୁରା ଗ୍ଲାସ୍ କିନ୍ହୁଆଙ୍ଗଡାଓ କୋ, ଲିମିଟେଡ୍ | | 13.76 | 3.22 |
Zibo Ace International Co, Ltd | 13.76 | 3.22 |
ଜିବୋ ଆଣ୍ଟୋ ଗ୍ଲାସ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କୋ।, ଲି। | 13.76 | 3.22 |
ଜିବୋ କମ-ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ଗ୍ଲାସୱେର୍ କୋ। | 13.76 | 3.22 |
ଜିବୋ କ୍ରିଏଟିଭ୍ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଟ୍ରେଡ୍ କୋ।, ଲି। | 13.76 | 3.22 |
ଜିବୋ ଡେରୋଲା ହାଉସୱେର୍ କୋ।, ଲି। | 13.76 | 3.22 |
Zibo E&T General Merchandise Co., Ltd। | 13.76 | 3.22 |
ଜିବୋ ଫେକଣ୍ଡ ଟ୍ରେଡିଂ କୋ।, ଲି। | 13.76 | 3.22 |
ଜିବୋ ଗ୍ରାଣ୍ଡେର୍ ଲାଇଟ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟ କୋ। | 13.76 | 3.22 |
ଜିବୋ ଗ୍ରୀନ୍ ଲାଇଟ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ୍ କୋ।, ଲି। | 13.76 | 3.22 |
Zibo Hicheon Homeware Corp., Ltd। | 13.76 | 3.22 |
ଜିବୋ ଇଣ୍ଟ୍ରୁ ଲାଇଟ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟ କୋ।, ଲି। | 13.76 | 3.22 |
ଜିବୋ ଲିଜିଆଙ୍ଗ ହାଲୁକା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟ କୋ।, ଲି। | 13.76 | 3.22 |
ଜିବୋ ଲକି ସିପ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟ କୋ।, ଲି। | 13.76 | 3.22 |
Zibo Meienlanda International Trading Co., Ltd। | 13.76 | 3.22 |
ଜିବୋ ମେଲୋରୀ ଆମଦାନୀ ଏବଂ ରପ୍ତାନି ବାଣିଜ୍ୟ କୋ, ଲିମିଟେଡ୍ | | 13.76 | 3.22 |
ଜିବୋ ଆଧୁନିକ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ କୋ।, ଲି। | 13.76 | 3.22 |
ଜିବୋ ରେଡିସଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଜେନେରାଲ୍ ମର୍ଚାଣ୍ଡାଇଜ୍ କୋ। | 13.76 | 3.22 |
ଜିବୋ ସେଲିଂ ପାସିଫିକ୍ ଆମଦାନୀ ଏବଂ ରପ୍ତାନି କୋ। | 13.76 | 3.22 |
ଜିବୋ ଶେଲି ଟ୍ରେଡିଂ କୋ।, ଲି। | 13.76 | 3.22 |
ଜିବୋ ସନ୍ଫେକ୍ଟ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଟ୍ରେଡ୍ କୋ।, ଲି। | 13.76 | 3.22 |
ଜିବୋ ଟପ୍ ଗ୍ଲାସ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କୋ, ଲିମିଟେଡ୍ | | 13.76 | 3.22 |
ଜିବୋ ଟପ୍-ପାଇକ୍ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜ୍ କୋ। | 13.76 | 3.22 |
ଜିବୋ ପ୍ରକୃତରେ ହାଲୁକା ଶିଳ୍ପ ଉତ୍ପାଦ କୋ, ଲିମିଟେଡ୍ | | 13.76 | 3.22 |
ଜିବୋ ୟୁନି-ଜ୍ୟୋନ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କୋ, ଲିମିଟେଡ୍ | | 13.76 | 3.22 |
ଜିବୋ ୟାଡୋଙ୍ଗ ଆମଦାନୀ ଏବଂ ରପ୍ତାନି ବାଣିଜ୍ୟ କୋ।, ଲି। | 13.76 | 3.22 |
ଜିବୋ ୟୁଡାଇ ଶ୍ୟାଙ୍ଗମାଓ କମ୍ପାନୀ କୋ। | 13.76 | 3.22 |
Zibo Zhaohai ହାଲୁକା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟ କୋ।, ଲି। | 13.76 | 3.22 |
ପୋଷ୍ଟ ସମୟ: ମେ -09-2020 |