ਚੀਨੀ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਲਈ ਕਾਊਂਟਰਵੇਲਿੰਗ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਐਂਟੀ-ਡੰਪਿੰਗ ਡਿਊਟੀ ਦਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਂਆਂ ਟੈਕਸ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਰਡਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਾਂ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਲ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਗਤ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ:
ਕਾਊਂਟਰਵੇਲਿੰਗ ਡਿਊਟੀ: (ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਮਿਤੀ: 25 ਫਰਵਰੀ 2020)
ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਏ315.73%ਕਾਊਂਟਰਵੇਲਿੰਗ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਦਰ ਪਰ ਜ਼ੂਜ਼ੌ ਹੁਈਹੇ ਹੈ22.9%।
ਐਂਟੀ-ਡੰਪਿੰਗ ਡਿਊਟੀ (ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਮਿਤੀ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ 2020)
Xuzhou Huihe 42 ਚੀਨੀ ਉੱਦਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ US ਡਬਲ•ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਔਸਤ ਟੈਕਸ ਦਰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ3.22%. (ਇਹਨਾਂ 42 ਉੱਦਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਟੈਕਸ ਦਰ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ245.14%)
ਚੀਨੀ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਊਂਟਰਵੇਲਿੰਗ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਐਂਟੀ-ਡੰਪਿੰਗ ਡਿਊਟੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ੂਜ਼ੌ ਹੁਈਹੇ ਦੇ ਪੂਰਨ ਫਾਇਦੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਕੱਚ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਪਸੰਦ ਹੋਵਾਂਗੇ।
ਚੀਨ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਕੱਚ ਦੇ ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਟੈਕਸ ਦਰ ਐਂਟੀਡੰਪਿੰਗ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਕਾਊਂਟਰਵੇਲਿੰਗ ਡਿਊਟੀ ਆਯਾਤ:
ਨਿਰਯਾਤਕ | ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਵਜ਼ਨ- ਔਸਤ ਡੰਪਿੰਗ ਮਾਰਜਿਨ (ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) | ਨਕਦ ਜਮ੍ਹਾਂ ਦਰ (ਸਬਸਿਡੀ ਆਫਸੈੱਟਾਂ ਲਈ ਵਿਵਸਥਿਤ) (ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) |
Guangdong Huaxing Glass Co., Ltd. | 24.90 | 14.36 |
Qixia Changyu Glass Co., Ltd. | 7.60 | 0.00 |
ਜ਼ੁਜ਼ੌ ਹੁਈਹੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰੇਡ ਕੰ., ਲਿਮਿਟੇਡ | 13.76 | 3.22 |
ਅਨਹੂਈ ਲੋਂਗਰੂਈ ਗਲਾਸ ਕੰ., ਲਿਮਿਟੇਡ | 13.76 | 3.22 |
ਗੋਲਡਨ ਏਸ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਕੰ., ਲਿਮਿਟੇਡ | 13.76 | 3.22 |
ਹੈਪੀਆਨ ਕ੍ਰਾਫਟਸ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰ., ਲਿਮਿਟੇਡ | 13.76 | 3.22 |
ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਹੈਪੀਆਨ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਲਿਮਿਟੇਡ | 13.76 | 3.22 |
ਮੈਰੀਡੀਅਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲਿਮਿਟੇਡ | 13.76 | 3.22 |
ਫੋਟੋ ਯੂਐਸਏ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਗ੍ਰਾਫਿਕ ਇੰਕ. | 13.76 | 3.22 |
ਕਿੰਗਦਾਓ ਜੈਮੀ ਇੰਪ. & Exp. ਕੰ., ਲਿਮਿਟੇਡ | 13.76 | 3.22 |
ਕਿੰਗਦਾਓ ਜੈਮੀ ਇੰਪ. & Exp. ਕੰ., ਲਿਮਿਟੇਡ | 13.76 | 3.22 |
ਸ਼ੈਡੋਂਗ ਚਾਂਗਸ਼ੇਂਗਟਾਈ ਗਲਾਸ ਉਤਪਾਦ ਕੰ., ਲਿਮਿਟੇਡ | 13.76 | 3.22 |
ਸ਼ੈਡੋਂਗ ਡਿੰਗਸਿਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਗਲਾਸ ਗਰੁੱਪ ਕੰ., ਲਿਮਿਟੇਡ | 13.76 | 3.22 |
ਸ਼ੈਡੋਂਗ ਐਕਸਲ ਲਾਈਟ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਕੰ., ਲਿਮਿਟੇਡ | 13.76 | 3.22 |
ਸ਼ੈਡੋਂਗ ਗਲਾਸਵੇਅਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ | 13.76 | 3.22 |
ਸ਼ੈਡੋਂਗ ਹੇਈਸ਼ਾਨ ਗਲਾਸ ਗਰੁੱਪ ਕੰ., ਲਿਮਿਟੇਡ | 13.76 | 3.22 |
ਸ਼ੈਡੋਂਗ ਹੁਪੇਂਗ ਗਲਾਸ ਕੰ., ਲਿਮਿਟੇਡ | 13.76 | 3.22 |
ਸ਼ੈਡੋਂਗ ਇਨਜੋਏ ਹਾਊਸਵੇਅਰ ਕੰ., ਲਿਮਿਟੇਡ | 13.76 | 3.22 |
ਸ਼ੈਡੋਂਗ ਜੀਏਏ ਜਨਰਲ ਮਰਚੈਂਡਾਈਜ਼ ਕੰ., ਲਿਮਿਟੇਡ | 13.76 | 3.22 |
ਸ਼ੈਡੋਂਗ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਗਲਾਸ ਕੰ., ਲਿਮਿਟੇਡ | 13.76 | 3.22 |
ਸ਼ੈਡੋਂਗ ਸ਼ਾਈਨ ਚਿਨ ਗਲਾਸਵੇਅਰ ਕੰ., ਲਿਮਿਟੇਡ | 13.76 | 3.22 |
ਸ਼ੈਡੋਂਗ ਟਾਪ-ਪੀਕ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਕੰ., ਲਿਮਿਟੇਡ | 13.76 | 3.22 |
ਸ਼ੈਡੋਂਗ ਵੇਨਬਾਓ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਕੰ., ਲਿਮਿਟੇਡ | 13.76 | 3.22 |
ਸਿਨੋਗਲਾਸ ਹਾਊਸਵੇਅਰਜ਼ ਕੰ., ਲਿਮਿਟੇਡ | 13.76 | 3.22 |
ਜ਼ੁਜ਼ੌ ਕ੍ਰੇਡੀਬਲ ਗਲਾਸ ਉਤਪਾਦ ਕੰ., ਲਿਮਿਟੇਡ | 13.76 | 3.22 |
ਜ਼ੂਜ਼ੌ ਦਾਸ ਪੈਕਿੰਗ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਜ਼ ਕੰ., ਲਿ. | 13.76 | 3.22 |
ਯਾਮਾਮੁਰਾ ਗਲਾਸ ਕਿਨਹੁਆਂਗਦਾਓ ਕੰਪਨੀ, ਲਿਮਿਟੇਡ | 13.76 | 3.22 |
ਜ਼ੀਬੋ ਏਸ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰ., ਲਿਮਿਟੇਡ | 13.76 | 3.22 |
ਜ਼ੀਬੋ ਐਂਟੋ ਗਲਾਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕੰ., ਲਿਮਿਟੇਡ | 13.76 | 3.22 |
Zibo Comm-Mountain Glassware Co., Ltd. | 13.76 | 3.22 |
ਜ਼ੀਬੋ ਕਰੀਏਟਿਵ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰੇਡ ਕੰ., ਲਿਮਿਟੇਡ | 13.76 | 3.22 |
ਜ਼ੀਬੋ ਡੇਰੋਲਾ ਹਾਊਸਵੇਅਰ ਕੰ., ਲਿਮਿਟੇਡ | 13.76 | 3.22 |
ਜ਼ੀਬੋ ਈਐਂਡਟੀ ਜਨਰਲ ਮਰਚੈਂਡਾਈਜ਼ ਕੰ., ਲਿਮਿਟੇਡ | 13.76 | 3.22 |
ਜ਼ੀਬੋ ਫੇਕੰਡ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕੰ., ਲਿਮਿਟੇਡ | 13.76 | 3.22 |
ਜ਼ੀਬੋ ਗ੍ਰੈਂਡਯੂਰ ਲਾਈਟ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਕੰ., ਲਿਮਿਟੇਡ | 13.76 | 3.22 |
ਜ਼ੀਬੋ ਗ੍ਰੀਨ ਲਾਈਟ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਕੰ., ਲਿਮਿਟੇਡ | 13.76 | 3.22 |
Zibo Hicheon Homeware Corp., Ltd. | 13.76 | 3.22 |
ਜ਼ੀਬੋ ਇਨਟ੍ਰੂ ਲਾਈਟ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਕੰ., ਲਿ. | 13.76 | 3.22 |
ਜ਼ੀਬੋ ਲੀਜਿਆਂਗ ਲਾਈਟ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਕੰ., ਲਿ. | 13.76 | 3.22 |
ਜ਼ਿਬੋ ਲੱਕੀ ਸ਼ਿਪ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਕੰ., ਲਿਮਿਟੇਡ | 13.76 | 3.22 |
ਜ਼ੀਬੋ ਮੀਨਲੈਂਡਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕੰ., ਲਿਮਿਟੇਡ | 13.76 | 3.22 |
ਜ਼ੀਬੋ ਮੇਲੋਰੀ ਆਯਾਤ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਵਪਾਰ ਕੰ., ਲਿ. | 13.76 | 3.22 |
ਜ਼ੀਬੋ ਮਾਡਰਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰ., ਲਿਮਿਟੇਡ | 13.76 | 3.22 |
ਜ਼ੀਬੋ ਰੇਡਿਸਲੈਂਡ ਜਨਰਲ ਮਰਚੈਂਡਾਈਜ਼ ਕੰ., ਲਿਮਿਟੇਡ | 13.76 | 3.22 |
ਜ਼ੀਬੋ ਸੇਲਿੰਗ ਪੈਸੀਫਿਕ ਆਯਾਤ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਕੰ., ਲਿ. | 13.76 | 3.22 |
ਜ਼ੀਬੋ ਸ਼ੈਲੀ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕੰ., ਲਿਮਿਟੇਡ | 13.76 | 3.22 |
ਜ਼ੀਬੋ ਸਨਫੈਕਟ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰੇਡ ਕੰ., ਲਿਮਿਟੇਡ | 13.76 | 3.22 |
ਜ਼ੀਬੋ ਟੌਪ ਗਲਾਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕੰ., ਲਿਮਿਟੇਡ | 13.76 | 3.22 |
ਜ਼ੀਬੋ ਟਾਪ-ਪੀਕ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਕੰ., ਲਿਮਿਟੇਡ | 13.76 | 3.22 |
ਜ਼ੀਬੋ ਟਰੂਲੀ ਲਾਈਟ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਕੰ., ਲਿਮਿਟੇਡ | 13.76 | 3.22 |
ਜ਼ੀਬੋ ਯੂਨੀ-ਸ਼ਾਈਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕੰ., ਲਿਮਿਟੇਡ | 13.76 | 3.22 |
ਜ਼ੀਬੋ ਯਾਡੋਂਗ ਆਯਾਤ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਵਪਾਰ ਕੰ., ਲਿ. | 13.76 | 3.22 |
ਜ਼ੀਬੋ ਯੂਏਦਾਈ ਸ਼ਾਂਗਮਾਓ ਕੰਪਨੀ ਕੰ., ਲਿਮਿਟੇਡ | 13.76 | 3.22 |
ਜ਼ੀਬੋ ਝਾਓਹਾਈ ਲਾਈਟ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਕੰ., ਲਿ. | 13.76 | 3.22 |
ਪੋਸਟ ਟਾਈਮ: ਮਈ-09-2020