På grund av den nya skattepolicyn för utjämningstullar och antidumpningstullsatser till kinesiska leverantörer, vänligen läs prisändringarna i detalj innan du lägger beställningen för att undvika enorma tullkostnader efter varornas ankomst:
Utjämningstull: (ikraftträdandedatum: 25 februari 2020)
Vissa företag fick en315,73 %skattesats på utjämningstull men Xuzhou Huihe är22,9 %.
Antidumpningstull (ikraftträdande 30 april 2020)
Xuzhou Huihe är ett av 42 kinesiska företag som har deltagit i den amerikanska dubbelnegativa utredningen. Och den genomsnittliga skattesatsen vi fick är3,22 %. (Förutom för dessa 42 företag bör du betala en enorm skattesats på245,14 %)
Xuzhou Huihe har absoluta fördelar i denna utjämningstull och antidumpningstullsanktion till kinesiska leverantörer, vi kommer alltid att vara ditt förstaval för att spara inköpskostnader och få glasprodukter av hög kvalitet.
Låg skattesats Antidumpningstull och utjämningstull Import av glasbehållare från Kina Lista:
Exportör | Uppskattad vägd-genomsnittlig dumpningsmarginal (procent) | Kontantinsättningsränta (justerad för subventionsavdrag) (procent) |
Guangdong Huaxing Glass Co., Ltd. | 24,90 | 14.36 |
Qixia Changyu Glass Co., Ltd. | 7,60 | 0,00 |
Xuzhou Huihe International Trade Co., Ltd. | 13,76 | 3.22 |
Anhui Longrui Glass Co., Ltd. | 13,76 | 3.22 |
Golden Ace Industrial Co., Ltd. | 13,76 | 3.22 |
Happyann Crafts Int'l Co., Ltd. | 13,76 | 3.22 |
Hongkong Happyann Trading Company Limited | 13,76 | 3.22 |
Meridian International Ltd. | 13,76 | 3.22 |
Foto USA Electronic Graphic Inc. | 13,76 | 3.22 |
Qingdao Gemmy Imp. & Exp. Co., Ltd. | 13,76 | 3.22 |
Qingdao Gemmy Imp. & Exp. Co., Ltd. | 13,76 | 3.22 |
Shandong Changshengtai Glass Products Co., Ltd. | 13,76 | 3.22 |
Shandong Dingxin Electronic Glass Group Co., Ltd. | 13,76 | 3.22 |
Shandong Excel Light Industrial Products Co., Ltd. | 13,76 | 3.22 |
Shandong Glassware Corporation | 13,76 | 3.22 |
Shandong Heishan Glass Group Co., Ltd. | 13,76 | 3.22 |
Shandong Huapeng Glass Co., Ltd. | 13,76 | 3.22 |
Shandong Injoy Houseware Co., Ltd. | 13,76 | 3.22 |
Shandong Jiaye General Merchandise Co.,Ltd. | 13,76 | 3.22 |
Shandong Pharmaceutical Glass Co.,Ltd. | 13,76 | 3.22 |
Shandong Shine Chin Glassware Co.,Ltd. | 13,76 | 3.22 |
Shandong Top-Peak Enterprise Co.,Ltd. | 13,76 | 3.22 |
Shandong Wenbao Technology Co., Ltd. | 13,76 | 3.22 |
Sinoglass Housewares Co.,Ltd. | 13,76 | 3.22 |
Xuzhou Credible Glass Products Co.,Ltd. | 13,76 | 3.22 |
Xuzhou Das Packing Solutions Co.,Ltd. | 13,76 | 3.22 |
Yamamura Glass Qinhuangdao Co.,Ltd. | 13,76 | 3.22 |
Zibo Ace International Co.,Ltd. | 13,76 | 3.22 |
Zibo Anto Glass Industry Co.,Ltd. | 13,76 | 3.22 |
Zibo Comm-Mountain Glassware Co.,Ltd. | 13,76 | 3.22 |
Zibo Creative International Trade Co.,Ltd. | 13,76 | 3.22 |
Zibo Derola Houseware Co.,Ltd. | 13,76 | 3.22 |
Zibo E&T General Merchandise Co.,Ltd. | 13,76 | 3.22 |
Zibo Fecund Trading Co.,Ltd. | 13,76 | 3.22 |
Zibo Grandeur Light Industrial Products Co.,Ltd. | 13,76 | 3.22 |
Zibo Green Light Industrial Co.,Ltd. | 13,76 | 3.22 |
Zibo Hicheon Homeware Corp.,Ltd. | 13,76 | 3.22 |
Zibo Intrue Light Industrial Products Co.,Ltd. | 13,76 | 3.22 |
Zibo Lijiang Light Industrial Products Co.,Ltd. | 13,76 | 3.22 |
Zibo Lucky Ship Industrial Products Co.,Ltd. | 13,76 | 3.22 |
Zibo Meienlanda International Trading Co.,Ltd. | 13,76 | 3.22 |
Zibo Melory Import & Export Trade Co.,Ltd. | 13,76 | 3.22 |
Zibo Modern International Co.,Ltd. | 13,76 | 3.22 |
Zibo Redisland General Merchandise Co.,Ltd. | 13,76 | 3.22 |
Zibo Sailing Pacific Import and Export Co.,Ltd. | 13,76 | 3.22 |
Zibo Shelley Trading Co.,Ltd. | 13,76 | 3.22 |
Zibo Sunfect International Trade Co.,Ltd. | 13,76 | 3.22 |
Zibo Top Glass Industry Co.,Ltd. | 13,76 | 3.22 |
Zibo Top-Peak Enterprise Co.,Ltd. | 13,76 | 3.22 |
Zibo Truely Light Industrial Products Co.,Ltd. | 13,76 | 3.22 |
Zibo Uni-Shine Industry Co.,Ltd. | 13,76 | 3.22 |
Zibo Yadong Import och Export Trade Co.,Ltd. | 13,76 | 3.22 |
Zibo Yuedai Shangmao Company Co.,Ltd. | 13,76 | 3.22 |
Zibo Zhaohai Light Industrial Products Co.,Ltd. | 13,76 | 3.22 |
Posttid: maj-09-2020